江苏财经职业技术学院2023—2024学年第一学期教学进程表(2021.2022级)20230902(定稿) | ||||||||||||||||||||||
班级 | 周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
日期 人数 | 9.04~9.10 | 9.11~9.17 | 9.18~9.24 | 9.25~10.01 (中秋节) | 10.02~10.08 (国庆节) | 10.09~10.15 | 10.16~10.22 | 10.23~10.29 | 10.30~11.05(军训) | 11.06~11.12(军训) | 11.13~11.19 | 11.20~11.26 | 11.27~12.03 | 12.04~12.10 | 12.11~12.17 | 12.18~12.24 | 12.25~12.31 | 1.01~1.07 (元旦) | 1.08~1.14 | 1.15~ 1.21 | ||
22审计学(本科) | 37 | |||||||||||||||||||||
22会计学(本科) | 29 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||||
22财税大数据应用 | 20 | 智能财税实训 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-1 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-2 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-3 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-4 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-5 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-6 | 56 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-7 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-8 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-9 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | 智慧商科综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-10 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | 智慧商科综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-11 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-12 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-13 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-14 | 57 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-15 | 56 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-16 | 56 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-17 | 56 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-20 | 56 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-21 | 56 | 创业基础(周一至周三) | 智慧商科综合实训 | 智能制造综合实训 | ||||||||||||||||||
22大数据与会计-22 | 55 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | |||||||||||||||||||
22大数据与会计-23 | 55 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | |||||||||||||||||||
22大数据与会计-24 | 55 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | |||||||||||||||||||
22大数据与会计-25 | 55 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | |||||||||||||||||||
22大数据与会计-26 | 55 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | |||||||||||||||||||
22大数据与会计-27 | 55 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | |||||||||||||||||||
22大数据与会计-28 | 55 | 创业基础(周一至周三) | ||||||||||||||||||||
22大数据与会计-29 | 55 | 创业基础(周一至周三) | ||||||||||||||||||||
22大数据与会计-30 | 64 | 创业基础(周一至周三) | ||||||||||||||||||||
22大数据与会计-31 | 64 | 创业基础(周一至周三) | ||||||||||||||||||||
22大数据与审计-1 | 57 | 创业基础 (周一至周三) | ||||||||||||||||||||
22大数据与审计-2 | 57 | 创业基础 (周一至周三) | ||||||||||||||||||||
22会计信息管理 | 55 | 创业基础(周一至周三) | ||||||||||||||||||||
22数智财务创新-1 | 56 | 财务共享服务实训 | 业财一体化实训 | 创业基础(周一至周三) | ||||||||||||||||||
22数智财务创新-2 | 56 | 财务共享服务实训 | 业财一体化实训 | 创业基础(周一至周三) | ||||||||||||||||||
22统计与会计核算 | 19 | 创业基础(周一至周三) | 智能制造综合实训 | |||||||||||||||||||
22电子商务-1 | 44 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | |||||||||||||||
22电子商务-2 | 44 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | |||||||||||||||
22电子商务-3 | 49 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | |||||||||||||||
22工程造价-1 | 58 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 建筑工程计量实训 | ||||||||||||||||||
22工程造价-2 | 57 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 建筑工程计量实训 | ||||||||||||||||||
22工程造价-3 | 57 | 劳动 | 建筑工程计量实训 | 智慧商科综合实训 | ||||||||||||||||||
22工程造价-4 | 62 | 劳动 | 建筑工程计量实训 | 智慧商科综合实训 | ||||||||||||||||||
22工商管理-1 | 38 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | |||||||||||||||
22工商管理-2 | 37 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | |||||||||||||||
22商务英语-1 | 41 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 商务英语视听说训练 | ||||||||||||||||||
22商务英语-2 | 46 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 商务英语视听说训练 | ||||||||||||||||||
22商务英语-3 | 46 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | 商务英语视听说训练 | ||||||||||||||||||
22市场营销-1 | 43 | 劳动 | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 智慧商科综合实训 | |||||||||||||||
22市场营销-2 | 54 | 劳动 | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 综合技能实训(二) | 智慧商科综合实训 | |||||||||||||||
22城市轨道交通运营管理-1 | 42 | 劳动 | ||||||||||||||||||||
22城市轨道交通运营管理-2 | 42 | 劳动 | ||||||||||||||||||||
22城市轨道交通运营管理-3 | 42 | 劳动 | ||||||||||||||||||||
22高速铁路客运服务-1 | 48 | 劳动 | ||||||||||||||||||||
22高速铁路客运服务-2 | 48 | 劳动 | ||||||||||||||||||||
22高速铁路客运服务-3 | 47 | 劳动 | ||||||||||||||||||||
22旅游管理 | 61 | 劳动 | ||||||||||||||||||||
22物流管理-1 | 22航空物流 | 48 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22现代物流-1 | 劳动 | |||||||||||||||||||||
22物流管理-2 | 22现代物流-2 | 45 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22法律事务-1 | 48 | 智慧商科综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22法律事务-2 | 48 | 智慧商科综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22法律事务-3 | 48 | 智慧商科综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22法律事务-4 | 24 | 智慧商科综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22法律事务-5 | 法律实践能力实训 | |||||||||||||||||||||
22视觉传达设计 | 62 | photoshop实训 | 劳动 | 写生 | 智慧商科综合实训 | |||||||||||||||||
22数字媒体技术-1 | 50 | 劳动 | Cinema4D实训 | 智慧商科综合实训 | 数字影视特效实训 | |||||||||||||||||
22数字媒体技术-2 | 49 | 劳动 | Cinema4D实训 | 智慧商科综合实训 | 数字影视特效实训 | |||||||||||||||||
22数字媒体技术-3 | 49 | 劳动 | Cinema4D实训 | 智慧商科综合实训 | 数字影视特效实训 | |||||||||||||||||
22婴幼儿托育服务与管理-1 | 62 | 绘本讲演实训 | 智慧商科综合实训 | 劳动 | 幼儿保健实训 | |||||||||||||||||
22婴幼儿托育服务与管理-2 | 64 | 绘本讲演实训 | 幼儿保健实训 | 劳动 | 智慧商科综合实训 | |||||||||||||||||
22大数据与财务管理-1 | 59 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22大数据与财务管理-2 | 59 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22大数据与财务管理-3 | 59 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22大数据与财务管理-4 | 62 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22大数据与财务管理-5 | 62 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22大数据与财务管理-6 | 62 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22金融服务与管理(淮工) | 40 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22金融服务与管理-1 | 40 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22金融服务与管理-2 | 48 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22金融服务与管理-3 | 48 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22金融科技应用 | 56 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22大数据技术 | 47 | 智能制造综合实训 | 劳动 | 大数据平台搭建 | ||||||||||||||||||
22电气自动化技术-1 | 51 | 劳动 | 电工上岗证技能实训 | |||||||||||||||||||
22电气自动化技术-2 | 51 | 劳动 | 电工上岗证技能实训 | |||||||||||||||||||
22机电一体化技术-1 | 56 | 电工中级实训 | 电工中级实训 | 劳动 | ||||||||||||||||||
22机电一体化技术-2 | 56 | 劳动 | 电工中级实训 | 电工中级实训 | ||||||||||||||||||
22机电一体化技术-3 | 55 | 电工中级实训 | 电工中级实训 | 劳动 | ||||||||||||||||||
22计算机网络-1 | 52 | 智能制造综合实训 | 劳动 | 网络系统建设与运维实训 | ||||||||||||||||||
22计算机网络-2 | 52 | 智能制造综合实训 | 网络系统建设与运维实训 | 劳动 | ||||||||||||||||||
22计算机应用-1 | 51 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22计算机应用-2 | 50 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22计算机应用-3 | 50 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22计算机应用-4 | 50 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22计算机应用-5 | 57 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22计算机应用-6 | 57 | 智能制造综合实训 | 劳动 | |||||||||||||||||||
22汽车制造与试验技术-1 | 38 | 劳动 | ||||||||||||||||||||
22汽车制造与试验技术-2 | 37 | 劳动 | ||||||||||||||||||||
22物联网应用 | 38 | 单片机综合实训 | 传感器检测实训 | 劳动 | ||||||||||||||||||
22粮工食品 | 22粮食工程 | 32 | 智慧商科综合实训 | 农产品检验员实训 | 农产品检验员实训 | 劳动 | ||||||||||||||||
22食品药品监督管理-1 | 智慧商科综合实训 | 农产品检验员实训 | 农产品检验员实训 | 微生物检验技术实训 | 药品质量检测技术实训 | 劳动 | ||||||||||||||||
22食品药品监督管理 | 22食品药品监督管理-2 | 32 | 智慧商科综合实训 | 农产品检验员实训 | 农产品检验员实训 | 药品质量检测技术实训 | 微生物检验技术实训 | 劳动 | ||||||||||||||
22药品质量与安全-1 | 37 | 智慧商科综合实训 | 药品质量检测技术实训 | 微生物检验技术实训 | 劳动 | 农产品检验员实训 | 农产品检验员实训 | |||||||||||||||
22药品质量与安全-2 | 38 | 智慧商科综合实训 | 微生物检验技术实训 | 药品质量检测技术实训 | 劳动 | 农产品检验员实训 | 农产品检验员实训 | |||||||||||||||
20会计(淮工)(40) | ||||||||||||||||||||||
20财务管理(淮师)(40) | ||||||||||||||||||||||
20城轨2班(全日制社招) | ||||||||||||||||||||||
20城轨3班(线上线下社招) | ||||||||||||||||||||||
20粮工-2(全日制社招班) | ||||||||||||||||||||||
20粮工-3(线上社招班) | ||||||||||||||||||||||
20计算机应用技术8班(全日制社招班) | ||||||||||||||||||||||
20计算机应用技术9班(线上社招班) | ||||||||||||||||||||||
21会计(本科) | 智能财税实训 (鲁靖文) | 财务决策实训 | 财务决策实训 | |||||||||||||||||||
21大数据与会计(淮工) | 会计综合实务操作(张爱顺) | |||||||||||||||||||||
21大数据与会计-1 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-2 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-3 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-4 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-5 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-6 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-7 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-8 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-9 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-10 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-11 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-12 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-13 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-14 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-15 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-16 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-17 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-18 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-19 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-20 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与会计-21 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与审计 | ||||||||||||||||||||||
21财税大数据应用 | ||||||||||||||||||||||
21会信 | ||||||||||||||||||||||
21统会 | ||||||||||||||||||||||
21市场营销-1 | ||||||||||||||||||||||
21市场营销-2 | ||||||||||||||||||||||
21电子商务-1 | ||||||||||||||||||||||
21电子商务-2 | ||||||||||||||||||||||
21电子商务-3 | ||||||||||||||||||||||
21工商管理 | ||||||||||||||||||||||
21工程造价-1 | ||||||||||||||||||||||
21工程造价-2 | ||||||||||||||||||||||
21工程造价-3 | ||||||||||||||||||||||
21工程造价-4 | ||||||||||||||||||||||
21商务英语-1 | ||||||||||||||||||||||
21商务英语-2 | ||||||||||||||||||||||
21旅游管理 | ||||||||||||||||||||||
21城市轨道-1 | ||||||||||||||||||||||
21城市轨道-2 | ||||||||||||||||||||||
21城市轨道-3 | ||||||||||||||||||||||
21高铁服务-1 | ||||||||||||||||||||||
21高铁服务-2 | ||||||||||||||||||||||
21航空物流 | ||||||||||||||||||||||
21现代物流 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与财务管理(淮师) | ||||||||||||||||||||||
21金融科技应用 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与财务管理-1 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与财务管理-2 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与财务管理-3 | ||||||||||||||||||||||
21大数据与财务管理-4 | ||||||||||||||||||||||
21金融服务与管理-1 | ||||||||||||||||||||||
21金融服务与管理-2 | ||||||||||||||||||||||
21法律事务(勤辉)-1 | ||||||||||||||||||||||
21法律事务(勤辉)-2 | ||||||||||||||||||||||
21法律事务(勤辉)-3 | ||||||||||||||||||||||
21法律事务(勤辉)-4 | ||||||||||||||||||||||
21群汇知缘法律事务(青藏)-1 | ||||||||||||||||||||||
21益新法律事务(青藏)-2 | ||||||||||||||||||||||
21婴幼儿托育-1 | ||||||||||||||||||||||
21婴幼儿托育-2 | ||||||||||||||||||||||
21视觉传达 | ||||||||||||||||||||||
21数字媒体-1 | ||||||||||||||||||||||
21数字媒体-2 | ||||||||||||||||||||||
21机电-1 | ||||||||||||||||||||||
21机电-2 | ||||||||||||||||||||||
21电气 | ||||||||||||||||||||||
21物联网应用 | ||||||||||||||||||||||
21计算机应用-1 | ||||||||||||||||||||||
21计算机应用-2 | ||||||||||||||||||||||
21计算机应用-3 | ||||||||||||||||||||||
21计算机应用-4 | ||||||||||||||||||||||
21计算机应用-5 | ||||||||||||||||||||||
21大数据技术 | ||||||||||||||||||||||
21网络-1 | ||||||||||||||||||||||
21网络-2 | ||||||||||||||||||||||
21汽车-1(新能源) | ||||||||||||||||||||||
21汽车-2(检测维修) | ||||||||||||||||||||||
21粮工 | ||||||||||||||||||||||
21粮工-2 | 化学分析技术实训 | |||||||||||||||||||||
21食品 | ||||||||||||||||||||||
21药品-1 | ||||||||||||||||||||||
21药品-2 |