| 专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 | 年限 | 备注 |
| 560103 | 数控技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 560113 | 模具设计与制造 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 560301 | 机电一体化技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 560302 | 电气自动化技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 590107 | 食品营养与检测 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 590204 | 药品质量与安全 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 590401 | 粮食工程技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 610101 | 电子信息工程技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 610102 | 应用电子技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 610201 | 计算机应用技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 610202 | 计算机网络技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 610205 | 软件技术 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630201 | 金融管理 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630205 | 保险 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630206 | 投资与理财 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630301 | 财务管理 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630302 | 会计 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630303 | 审计 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630402 | 统计与会计核算 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630501 | 国际贸易实务 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630601 | 工商企业管理 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630701 | 市场营销 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630702 | 汽车营销与服务 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630801 | 电子商务 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630802 | 移动商务 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 630903 | 物流管理 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 640101 | 旅游管理 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 650103 | 广告设计与制作 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 670202 | 商务英语 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 670203 | 应用英语 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 670301 | 文秘 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 680501 | 司法助理 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
| 680503 | 法律事务 | 4132013753 | 江苏财经职业技术学院 | 3 |
|
